SE RECOMIENDA JUGARLOS POR DOS SEMANAS, LOS RESULTADOS HAN SIDO MEJORES EN LA SEGUNDA SEMANA.
CONSIDERACIONES:
ESTE NUEVO MÉTODO DE SELECCIÓN DE NÚMEROS SE REALIZO MEDIANTE UNA REDUCCIÓN DE PIRÁMIDE, ESCOJA MUY BIEN SUS NÚMEROS TENGA EN CUENTA QUE ESTÉN EN SECUENCIA HORIZONTAL, VERTICAL O DIAGONAL, PARA LAS LOTERÍAS CON LIMITE DE NÚMEROS POR EJEMPLO QUE VAYAN DEL 00 AL 45 TENGA CUIDADO DE NO SELECCIONAR NÚMEROS QUE SOBREPASEN DICHO VALOR.
| |
| |
| |
| |
| |
| | REPÚBLICA DOMINICANA |
| | 9 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 |
| | | 3 | 7 | 5 | 7 | 0 |
| | | | 0 | 2 | 2 | 7 |
| | | | | 2 | 4 | 9 |
| | | | | | 6 | 3 |
| | | | | | | 9 |
| | | | | | | |
| | | VENEZUELA |
| | | | | 2 | 3 | 8 |
| | | | | | 5 | 1 |
| | | | | | | 6 |
| | | | | | | |
| | COLOMBIA |
| | | | 4 | 3 | 5 | 2 |
| | | | | 7 | 8 | 7 |
| | | | | | 5 | 5 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | |
BALOTO |
4 | 6 | 1 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 |
| 0 | 7 | 5 | 8 | 0 | 4 | 6 |
| | 7 | 2 | 3 | 8 | 4 | 0 |
| | | 9 | 5 | 1 | 2 | 4 |
| | | | 4 | 6 | 3 | 6 |
| | | | | 0 | 9 | 9 |
| | | | | | 9 | 8 |
| | | | | | | 7 |
| | | | | | | |
COSTA RICA |
| 9 | 7 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 |
| | | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| | | | 8 | 9 | 0 | 9 |
| | | | | 7 | 9 | 9 |
| | | | | | 6 | 8 |
| | | | | | | 4 |
| | | | | | | |
ESPAÑA |
9 | 9 | 7 | 5 | 0 | 2 | 7 | 9 |
| 8 | 6 | 2 | 5 | 2 | 9 | 6 |
| | 4 | 8 | 7 | 7 | 1 | 5 |
| | | 2 | 5 | 4 | 8 | 6 |
| | | | 7 | 9 | 2 | 4 |
| | | | | 6 | 1 | 6 |
| | | | | | 7 | 7 |
| | | | | | | 4 |
|
|
|
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
| | HONDURAS Y NICARAGUA |
| | | | 5 | 9 | 8 | 6 |
| | | | | 4 | 7 | 4 |
| | | | | | 1 | 1 |
| | | | | | | 2 |
| | | | | | | |
| | ARGENTINA |
| | | | 4 | 6 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 6 | 0 |
| | | | | | 6 | 6 |
| | | | | | | 2 |
| | | | | | | |
| | | MEXICO |
| | | 7 | 7 | 8 | 5 | 8 |
| | | | 4 | 5 | 3 | 3 |
| | | | | 9 | 8 | 6 |
| | | | | | 7 | 4 |
| | | | | | | 1 |
| | | | | | | |
CHILE |
0 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 8 | 8 |
| 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 9 | 6 |
| | 6 | 3 | 8 | 7 | 0 | 5 |
| | | 9 | 1 | 5 | 7 | 5 |
| | | | 0 | 6 | 2 | 2 |
| | | | | 6 | 8 | 4 |
| | | | | | 4 | 2 |
| | | | | | | 6 |
| | | | | | | |
PERU |
7 | 5 | 0 | 9 | 2 | 4 | 7 | 1 |
| 2 | 5 | 9 | 1 | 6 | 1 | 8 |
| | 7 | 4 | 0 | 7 | 7 | 9 |
| | | 1 | 4 | 7 | 4 | 6 |
| | | | 5 | 1 | 1 | 0 |
| | | | | 6 | 2 | 1 |
| | | | | | 8 | 3 |
| | | | | | | 1 |
| | | | | | | |
| | | URUGUAY |
| | | | | 8 | 2 | 4 |
| | | | | | 0 | 6 |
| | | | | | | 6 |
| | | | | | | |
| | | ASTRO |
| | | | 8 | 8 | 5 | 2 |
| | | | | 6 | 3 | 7 |
| | | | | | 9 | 0 |
| | | | | | | 9 |
|
|
|
|
|
VALORA NUESTRO TRABAJO DALE LIKE O COMPARTE.
¿QUIERES SABER UTILIZAR NUESTROS PROGRAMAS?
SUSCRIBETE A NUESTRO CANAL Y OBSERVA NUESTROS VIDEOTUTORIALES
y los estados unidos porfa !
ResponderEliminar