NÚMEROS PARA JUGAR EN VARIOS PAÍSES DEL 15 DE ABRIL AL 29 DE ABRIL
SE RECOMIENDA JUGARLOS POR DOS SEMANAS, LOS RESULTADOS HAN SIDO MEJORES EN LA SEGUNDA SEMANA.
CONSIDERACIONES:
ESTE NUEVO MÉTODO DE SELECCIÓN DE NÚMEROS SE REALIZO MEDIANTE UNA REDUCCIÓN DE PIRÁMIDE, ESCOJA MUY BIEN SUS NÚMEROS TENGA EN CUENTA QUE ESTÉN EN SECUENCIA HORIZONTAL, VERTICAL O DIAGONAL, PARA LAS LOTERÍAS CON LIMITE DE NÚMEROS POR EJEMPLO QUE VAYAN DEL 00 AL 45 TENGA CUIDADO DE NO SELECCIONAR NÚMEROS QUE SOBREPASEN DICHO VALOR.
¿QUIERES SABER UTILIZAR NUESTROS PROGRAMAS?
SUSCRIBETE A NUESTRO CANAL Y OBSERVA NUESTROS VIDEOTUTORIALES
CONSIDERACIONES:
ESTE NUEVO MÉTODO DE SELECCIÓN DE NÚMEROS SE REALIZO MEDIANTE UNA REDUCCIÓN DE PIRÁMIDE, ESCOJA MUY BIEN SUS NÚMEROS TENGA EN CUENTA QUE ESTÉN EN SECUENCIA HORIZONTAL, VERTICAL O DIAGONAL, PARA LAS LOTERÍAS CON LIMITE DE NÚMEROS POR EJEMPLO QUE VAYAN DEL 00 AL 45 TENGA CUIDADO DE NO SELECCIONAR NÚMEROS QUE SOBREPASEN DICHO VALOR.
REPÚBLICA DOMINICANA | |||||||
3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | ||
9 | 0 | 6 | 4 | 8 | |||
9 | 6 | 0 | 2 | ||||
5 | 6 | 2 | |||||
1 | 8 | ||||||
9 | |||||||
VENEZUELA | |||||||
8 | 3 | 9 | |||||
1 | 2 | ||||||
3 | |||||||
COLOMBIA | |||||||
2 | 3 | 5 | 3 | ||||
5 | 8 | 8 | |||||
3 | 6 | ||||||
9 | |||||||
BALOTO | |||||||
4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 5 |
7 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | |
0 | 7 | 0 | 8 | 8 | 7 | ||
7 | 7 | 8 | 6 | 5 | |||
4 | 5 | 4 | 1 | ||||
9 | 9 | 5 | |||||
8 | 4 | ||||||
2 | |||||||
COSTA RICA | |||||||
6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 8 | 2 | |
1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
0 | 9 | 0 | 2 | 2 | |||
9 | 9 | 2 | 4 | ||||
8 | 1 | 6 | |||||
9 | 7 | ||||||
6 | |||||||
ESPAÑA | |||||||
1 | 1 | 5 | 9 | 9 | 1 | 3 | 1 |
2 | 6 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | |
8 | 0 | 2 | 8 | 4 | 8 | ||
8 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
0 | 2 | 2 | 4 | ||||
2 | 4 | 6 | |||||
6 | 0 | ||||||
6 |
HONDURAS Y NICARAGUA | |||||||
1 | 0 | 5 | 8 | ||||
1 | 5 | 3 | |||||
6 | 8 | ||||||
4 | |||||||
ARGENTINA | |||||||
1 | 3 | 7 | 0 | ||||
4 | 0 | 7 | |||||
4 | 7 | ||||||
1 | |||||||
MEXICO | |||||||
4 | 8 | 9 | 2 | 9 | |||
2 | 7 | 1 | 1 | ||||
9 | 8 | 2 | |||||
7 | 0 | ||||||
7 | |||||||
CHILE | |||||||
9 | 7 | 3 | 8 | 4 | 3 | 5 | 5 |
6 | 0 | 1 | 2 | 7 | 8 | 0 | |
6 | 1 | 3 | 9 | 5 | 8 | ||
7 | 4 | 2 | 4 | 3 | |||
1 | 6 | 6 | 7 | ||||
7 | 2 | 3 | |||||
9 | 5 | ||||||
4 | |||||||
PERU | |||||||
0 | 9 | 8 | 4 | 0 | 9 | 3 | 3 |
9 | 7 | 2 | 4 | 9 | 2 | 6 | |
6 | 9 | 6 | 3 | 1 | 8 | ||
5 | 5 | 9 | 4 | 9 | |||
0 | 4 | 3 | 3 | ||||
4 | 7 | 6 | |||||
1 | 3 | ||||||
4 | |||||||
URUGUAY | |||||||
7 | 1 | 9 | |||||
8 | 0 | ||||||
8 | |||||||
ASTRO | |||||||
9 | 7 | 0 | 0 | ||||
6 | 7 | 0 | |||||
3 | 7 | ||||||
0 |
Tweet |
una pregunta al 1370 de la nacional de la argentina de donde lo sacaste??
ResponderEliminaro como lo sacaste?? me refiero a como hiciste para que te de 1370...
ResponderEliminarDESCARGA EL MÉTODO DE 4 CIFRAS Y USAS LA PIRÁMIDE http://freeloteria.blogspot.com/p/descargas.html
EliminarCómo completo de forma correcta las planillas ?
ResponderEliminar