SE RECOMIENDA JUGARLOS POR DOS SEMANAS, LOS RESULTADOS HAN SIDO MEJORES EN LA SEGUNDA SEMANA.
| REPÚBLICA DOMINICANA | |||||
| 3 | 8 | 7 | 7 | 3 | 4 |
| 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5 | 4 | 9 | 6 | 8 | 7 |
| 8 | 9 | 3 | 5 | 8 | 9 |
| 2 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 |
| 7 | 5 | 8 | 6 | 8 | 1 |
VENEZUELA |
|||||
| 8 | 6 | 3 | |||
| 6 | 0 | 5 | |||
| 9 | 6 | 2 | |||
| 1 | 9 | 3 | |||
| 8 | 2 | 3 | |||
| 6 | 0 | 7 | |||
COLOMBIA |
|||||
| 0 | 0 | 6 | 2 | ||
| 8 | 6 | 6 | 1 | ||
| 7 | 6 | 2 | 2 | ||
| 0 | 0 | 3 | 2 | ||
| 1 | 0 | 4 | 0 | ||
| 4 | 1 | 9 | 9 | ||
|
BALOTO |
|||||
| 43 | 26 | 36 | 42 | 2 | 22 |
| 29 | 39 | 37 | 33 | 20 | 9 |
| 26 | 10 | 8 | 13 | 9 | 27 |
| 44 | 33 | 10 | 13 | 45 | 40 |
| 42 | 26 | 22 | 13 | 33 | 4 |
| 31 | 8 | 40 | 42 | 2 | 41 |
| 3 | 45 | 28 | 38 | 44 | 23 |
| ASTRO |
|||||
| 7 | 9 | 7 | 4 | ||
| 8 | 5 | 8 | 2 | ||
| 4 | 5 | 6 | 3 | ||
| 7 | 9 | 9 | 4 | ||
| 5 | 6 | 6 | 5 | ||
| 5 | 0 | 0 | 3 | ||
COSTA RICA |
|||||
| 10 | 26 | 6 | 4 | 12 | |
| 31 | 27 | 15 | 14 | 1 | |
| 30 | 8 | 31 | 2 | 19 | |
| 27 | 20 | 17 | 12 | 18 | |
| 5 | 1 | 27 | 12 | 10 | |
| 4 | 8 | 23 | 13 | 6 | |
| ESPAÑA | |||||
| 29 | 49 | 26 | 44 | 41 | 9 |
| 9 | 13 | 40 | 45 | 16 | 21 |
| 25 | 6 | 2 | 21 | 20 | 48 |
| 37 | 42 | 34 | 47 | 18 | 46 |
| 13 | 31 | 24 | 23 | 21 | 13 |
| 34 | 31 | 43 | 40 | 37 | 24 |
HONDURAS Y NICARAGUA |
|||||
| 8 | 7 | 9 | 4 | ||
| 7 | 5 | 7 | 5 | ||
| 7 | 7 | 5 | 8 | ||
| 6 | 3 | 3 | 9 | ||
| 4 | 2 | 2 | 0 | ||
| 2 | 6 | 0 | 6 | ||
|
ARGENTINA |
|||||
| 5 | 6 | 5 | 7 | ||
| 7 | 5 | 5 | 2 | ||
| 0 | 3 | 4 | 5 | ||
| 3 | 8 | 7 | 6 | ||
| 6 | 7 | 2 | 5 | ||
| 1 | 6 | 5 | 9 | ||
MÉXICO |
|||||
| 9 | 4 | 2 | 7 | 3 | |
| 9 | 3 | 4 | 5 | 1 | |
| 0 | 6 | 7 | 8 | 0 | |
| 1 | 2 | 8 | 7 | 0 | |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | |
| 7 | 8 | 8 | 6 | 9 | |
| CHILE |
|||||
| 36 | 24 | 16 | 30 | 17 | 32 |
| 11 | 16 | 8 | 20 | 40 | 29 |
| 32 | 1 | 13 | 36 | 8 | 34 |
| 26 | 32 | 9 | 37 | 3 | 24 |
| 14 | 28 | 35 | 40 | 31 | 32 |
| 15 | 18 | 31 | 38 | 20 | 22 |
PERÚ |
|||||
| 17 | 18 | 12 | 7 | 24 | 2 |
| 27 | 17 | 2 | 7 | 29 | 11 |
| 20 | 2 | 11 | 34 | 5 | 35 |
| 11 | 41 | 36 | 6 | 43 | 26 |
| 2 | 25 | 20 | 42 | 6 | 1 |
| 4 | 12 | 41 | 14 | 35 | 22 |
URUGUAY |
||||
| 5 | 5 | 9 | ||
| 3 | 8 | 4 | ||
| 8 | 1 | 3 | ||
| 7 | 7 | 5 | ||
| 2 | 9 | 6 | ||
| 7 | 5 | 6 | ||


Comentarios
Publicar un comentario