NÚMEROS PARA JUGAR EN VARIOS PAÍSES DEL 12 DE FEBRERO AL 26 DE FEBRERO
SE RECOMIENDA JUGARLOS POR DOS SEMANAS, LOS RESULTADOS HAN SIDO MEJORES EN LA SEGUNDA SEMANA.
REPÚBLICA DOMINICANA | |||||
6 | 5 | 8 | 1 | 8 | 9 |
3 | 9 | 2 | 9 | 8 | 4 |
9 | 9 | 9 | 1 | 7 | 2 |
4 | 7 | 9 | 4 | 3 | 6 |
8 | 2 | 5 | 8 | 5 | 3 |
4 | 4 | 9 | 9 | 8 | 5 |
VENEZUELA |
|||||
1 | 4 | 5 | |||
7 | 6 | 6 | |||
6 | 5 | 1 | |||
8 | 1 | 6 | |||
7 | 0 | 0 | |||
8 | 3 | 7 | |||
COLOMBIA |
|||||
2 | 6 | 3 | 2 | ||
1 | 2 | 0 | 2 | ||
5 | 6 | 5 | 5 | ||
6 | 1 | 1 | 8 | ||
9 | 8 | 0 | 6 | ||
3 | 7 | 8 | 6 | ||
BALOTO |
|||||
45 | 10 | 21 | 6 | 17 | 24 |
24 | 18 | 20 | 42 | 41 | 1 |
11 | 34 | 12 | 17 | 44 | 39 |
5 | 15 | 2 | 21 | 7 | 22 |
37 | 39 | 28 | 23 | 32 | 9 |
13 | 1 | 34 | 45 | 38 | 31 |
29 | 11 | 18 | 34 | 14 | 11 |
ASTRO |
|||||
3 | 4 | 5 | 9 | ||
3 | 5 | 7 | 0 | ||
4 | 7 | 4 | 0 | ||
2 | 6 | 3 | 2 | ||
9 | 7 | 3 | 5 | ||
4 | 8 | 0 | 6 | ||
COSTA RICA |
|||||
3 | 4 | 32 | 31 | 23 | |
32 | 20 | 13 | 14 | 7 | |
21 | 8 | 18 | 5 | 17 | |
20 | 2 | 18 | 9 | 5 | |
19 | 16 | 17 | 30 | 12 | |
1 | 19 | 8 | 2 | 30 | |
HONDURAS Y NICARAGUA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 7 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 4 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 8 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARGENTINA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 7 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 9 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÉXICO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 5 | 7 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 5 | 2 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | 8 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 9 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 9 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 8 | 2 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHILE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 22 | 13 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 26 | 3 | 8 | 26 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 20 | 21 | 10 | 7 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 10 | 23 | 16 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 6 | 8 | 11 | 21 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 32 | 17 | 23 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERÚ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 43 | 18 | 17 | 1 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 10 | 24 | 4 | 5 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 24 | 17 | 31 | 41 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 16 | 9 | 4 | 44 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 19 | 14 | 2 | 7 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 17 | 39 | 6 | 45 | 23 |
Comentarios
Publicar un comentario