SE RECOMIENDA JUGARLOS POR DOS SEMANAS, LOS RESULTADOS HAN SIDO MEJORES EN LA SEGUNDA SEMANA.
| REPÚBLICA DOMINICANA LEIDSA | |||||
| 7 | 8 | 5 | 4 | 7 | 6 | 
| 1 | 8 | 5 | 4 | 6 | 8 | 
| 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 
| 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 9 | 
| 4 | 6 | 9 | 8 | 6 | 2 | 
| 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | 8 | 
| VENEZUELA CHANCE | |||||
| 5 | 0 | 1 | |||
| 0 | 1 | 7 | |||
| 5 | 8 | 0 | |||
| 8 | 0 | 9 | |||
| 8 | 9 | 3 | |||
| 8 | 4 | 3 | |||
| COLOMBIA | |||||
| 2 | 7 | 2 | 5 | ||
| 1 | 6 | 5 | 3 | ||
| 5 | 5 | 2 | 7 | ||
| 4 | 6 | 2 | 7 | ||
| 8 | 0 | 6 | 7 | ||
| 7 | 1 | 7 | 1 | ||
| BALOTO | |||||
| 8 | 29 | 16 | 42 | 27 | 31 | 
| 33 | 38 | 7 | 26 | 41 | 37 | 
| 36 | 30 | 45 | 18 | 32 | 41 | 
| 23 | 18 | 36 | 10 | 5 | 16 | 
| 2 | 38 | 12 | 8 | 1 | 17 | 
| 20 | 24 | 10 | 17 | 11 | 9 | 
| 36 | 37 | 35 | 40 | 7 | 23 | 
| ASTRO | |||||
| 5 | 3 | 6 | 6 | ||
| 6 | 4 | 1 | 9 | ||
| 2 | 1 | 5 | 6 | ||
| 5 | 9 | 7 | 8 | ||
| 0 | 9 | 2 | 1 | ||
| 5 | 6 | 7 | 9 | ||
| LOTTO COSTA RICA | |||||
| 24 | 17 | 34 | 28 | 10 | |
| 35 | 30 | 32 | 8 | 11 | |
| 29 | 16 | 4 | 3 | 13 | |
| 1 | 30 | 31 | 35 | 32 | |
| 15 | 31 | 10 | 7 | 17 | |
| 23 | 31 | 20 | 15 | 28 | |
| ESPAÑA | |||||
| 2 | 45 | 17 | 12 | 44 | 1 | 
| 48 | 29 | 46 | 13 | 4 | 6 | 
| 16 | 6 | 35 | 47 | 33 | 14 | 
| 9 | 38 | 20 | 28 | 33 | 3 | 
| 27 | 7 | 6 | 32 | 34 | 31 | 
| 25 | 31 | 30 | 37 | 21 | 38 | 
| HONDURAS Y NICARAGUA | |||||
| 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| 0 | 6 | 1 | 1 | ||
| 3 | 0 | 4 | 9 | ||
| 4 | 1 | 4 | 7 | ||
| 0 | 7 | 6 | 1 | ||
| 5 | 5 | 4 | 9 | ||
| LA NACIONAL ARGENTINA | |||||
| 4 | 1 | 7 | 3 | ||
| 7 | 0 | 6 | 2 | ||
| 0 | 0 | 8 | 8 | ||
| 5 | 2 | 7 | 8 | ||
| 8 | 1 | 9 | 3 | ||
| 3 | 2 | 5 | 9 | ||
| TRIS EXTRA MÉXICO | |||||
| 4 | 2 | 7 | 8 | 0 | |
| 2 | 1 | 3 | 0 | 9 | |
| 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | |
| 2 | 6 | 1 | 1 | 6 | |
| 2 | 7 | 9 | 6 | 9 | |
| 8 | 4 | 0 | 7 | 2 | |
| POLLA CHILENA | |||||
| 24 | 3 | 27 | 8 | 12 | 38 | 
| 27 | 25 | 24 | 5 | 37 | 17 | 
| 33 | 38 | 36 | 1 | 14 | 39 | 
| 40 | 21 | 13 | 1 | 36 | 33 | 
| 34 | 36 | 6 | 16 | 24 | 33 | 
| 34 | 18 | 5 | 36 | 27 | 2 | 
| REPÚBLICA DOMINICANA | |||||
| 17 | 26 | 19 | 23 | 27 | 13 | 
| 4 | 29 | 8 | 6 | 5 | 34 | 
| 32 | 24 | 26 | 19 | 16 | 23 | 
| 25 | 27 | 8 | 22 | 2 | 9 | 
| 17 | 25 | 21 | 4 | 10 | 5 | 
| 29 | 17 | 21 | 19 | 32 | 31 | 


gracias por la informacion
ResponderEliminarcuando pondran de el salvador
ResponderEliminar